Dnes (sobota 19.03.2016) sa v areáli strednej odbornej školy obchodu a služieb konal už druhý ročník bežeckých pretekov pod názvom Jarný beh Michalovčanov.
Usporiadatelia:
Mesto Michalovce
AC Michalovce
Na štart Jarného behu Michalovčanov sa v roku 2016 postavilo 109 bežcov rôzných vekových kategórií. Pri teplote 4°C a severnom vetre o rýchlosti 10km/h sa prvému bežcovi (Maroš Bak - viťaz jarného behu aj v roku 2015 ) podarilo dostať do cieľa v čase 0:11:19. Prvá z kategórie žien bola Michaela Haburová (AC Michalovce)s časom 0:14:40.
8. Micheala Haburová (1.miesto ženy), 20. Tomáš Ruskovský
61. Jana Potocká, 63. Tamara Potocká, 62. Milan Potocký
1 | 23 | Bak | Maroš | Baki Team Vranov n/T | 1988 | 27 | A – muži | 1 | 0:11:19 |
2 | 60 | Suvák | Štefan | Kriwo team Jantex Humenné | 1988 | 27 | A – muži | 2 | 0:11:33 |
3 | 103 | Bubenko | Martin | SOŠT Michalovce | 1997 | 19 | A – muži | 3 | 0:11:44 |
4 | 76 | Orenčak | Dominik | Tušice | 1996 | 19 | A – muži | 4 | 0:11:50 |
5 | 58 | Macko | Jakub | GPH Michalovce | 1997 | 18 | A – muži | 5 | 0:12:05 |
6 | 83 | Smorada | Slavomir | Spanoklieči.sk | 1976 | 39 | A – muži | 6 | 0:12:15 |
7 | 47 | Urbančík | Matúš | AC Michalovce | 1990 | 25 | A – muži | 7 | 0:12:23 |
8 | 64 | Nemec | Martin | 1. AK HUMENNÉ | 1997 | 18 | A – muži | 8 | 0:12:25 |
9 | 28 | Horvát | Peter | AC Michalovce | 1969 | 46 | A – muži | 9 | 0:12:26 |
10 | 81 | Demko | Michal | Sport for fun | 1995 | 20 | A – muži | 10 | 0:12:34 |
11 | 75 | Farkaš | Viliam | Michalovce | 1971 | 44 | A – muži | 11 | 0:12:46 |
12 | 104 | Horvath | Peter | Michalovce | 1978 | 38 | A – muži | 12 | 0:12:49 |
13 | 89 | Stričík | Michal | Michalovce | 1996 | 20 | A – muži | 13 | 0:12:52 |
14 | 38 | Kulha | Jan | michalovce | 1977 | 38 | A – muži | 14 | 0:13:10 |
15 | 34 | Pavlov | Juraj | Sečovce | 1994 | 21 | A – muži | 15 | 0:13:15 |
16 | 14 | Bezek | Anton | Zemplínska Široká | 1971 | 44 | A – muži | 16 | 0:13:18 |
17 | 105 | Rusnák | Filip | 1.AK Humenné | 2001 | 14 | A – muži | 17 | 0:13:21 |
18 | 67 | Sikorai | Vladimír | Lastomír | 1983 | 32 | A – muži | 18 | 0:13:36 |
19 | 25 | Kovaľ | Ladislav | Michalovce | 1977 | 38 | A – muži | 19 | 0:13:39 |
20 | 39 | Kuľha | Tomáš | michalovce | 2003 | 12 | A – muži | 20 | 0:13:45 |
21 | 41 | Magyar | Gabriel | Strazske | 1988 | 27 | A – muži | 21 | 0:13:50 |
22 | 59 | Čarný | Marián | Michalovce | 1992 | 23 | A – muži | 22 | 0:13:53 |
23 | 65 | Hlaváč | Pavol | Strážske | 1986 | 29 | A – muži | 23 | 0:13:56 |
24 | 45 | Vaľo | Peter | AC Michalovce | 1974 | 41 | A – muži | 24 | 0:13:58 |
25 | 101 | Tušar | Ladislav | Michalovce | 1983 | 32 | A – muži | 25 | 0:14:06 |
26 | 1 | Drinka | Ján | FannSport Michalovce | 2003 | 12 | A – muži | 26 | 0:14:13 |
27 | 107 | Danko | Jakub | AC Michalovce | 1990 | 25 | A – muži | 27 | 0:14:23 |
28 | 29 | Onder | Zdenko | Michalovce | 1981 | 34 | A – muži | 28 | 0:14:24 |
29 | 79 | Brecko | Samuel | GĽŠ Michalovce | 1999 | 16 | A – muži | 29 | 0:14:26 |
30 | 99 | Sibal | Jozef | AC Michalovce | 1958 | 57 | A – muži | 30 | 0:14:27 |
31 | 36 | Vasilišin | Jozef | Vranov nad Topľou | 1989 | 26 | A – muži | 31 | 0:14:29 |
32 | 57 | Varga | Dominik | AC Michalovce | 1990 | 25 | A – muži | 32 | 0:14:36 |
33 | 8 | Haburová | Michaela | AC Michalovce | 1998 | 17 | B – ženy | 1 | 0:14:40 |
34 | 20 | Ruskovský | Tomáš | AC Michalovce | 1983 | 32 | A – muži | 33 | 0:14:41 |
35 | 108 | Ľašová | Mária | AC Michalovce | 1987 | 28 | B – ženy | 2 | 0:14:46 |
36 | 48 | Mitník | Ján | Moravany | 1983 | 33 | A – muži | 34 | 0:14:53 |
37 | 94 | Mitnik | Gabriel | MBO Strážske | 1979 | 36 | A – muži | 35 | 0:14:55 |
38 | 35 | Kočiš | Pavol | Boxing club Michalovce | 1983 | 32 | A – muži | 36 | 0:15:03 |
39 | 54 | Legdan | Milan | Michalovce | 1991 | 24 | A – muži | 37 | 0:15:15 |
40 | 13 | Bujdoš | Adam | Michalovce | 2004 | 11 | A – muži | 38 | 0:15:16 |
41 | 37 | Šafinova | Zuzana | Michalovce | 1991 | 24 | B – ženy | 3 | 0:15:17 |
42 | 12 | Paľovčíková | Hana | Michalovce | 2004 | 11 | B – ženy | 4 | 0:15:19 |
43 | 9 | Habura | Martin | Gladiator Michalovce | 1975 | 40 | A – muži | 39 | 0:15:34 |
44 | 77 | Gačková | Patrícia | Petrovce nad Laborcom | 1997 | 18 | B – ženy | 5 | 0:16:05 |
45 | 18 | Mihalo | Marian | Michalovce | 1977 | 38 | A – muži | 40 | 0:16:10 |
45 | 49 | Kicošová | Miriama | GymnáziumTrebišov | 1999 | 16 | B – ženy | 6 | 0:16:18 |
47 | 10 | Hakošová | Mária | Lesné | 1969 | 46 | B – ženy | 7 | 0:16:19 |
48 | 40 | Ondovčík | Miro | Markovce | 1969 | 46 | A – muži | 41 | 0:16:23 |
49 | 26 | Liška | Aleš | Boxing Club Michalovce | 1984 | 31 | A – muži | 42 | 0:16:24 |
50 | 27 | Onuška | Jan | Michalovce | 1985 | 30 | A – muži | 43 | 0:16:29 |
51 | 85 | Stankovská | Ivana | Michalovce | 1978 | 37 | B – ženy | 8 | 0:16:35 |
52 | 74 | Farkasova | Alena | Michalovce | 1984 | 31 | B – ženy | 9 | 0:16:54 |
53 | 2 | Uličný | Pavol | Chminianska Nová Ves | 1976 | 39 | A – muži | 44 | 0:16:57 |
54 | 55 | Brandabura | Igor | OZ Návraty | 1958 | 57 | A – muži | 45 | 0:17:04 |
55 | 42 | Čačková | Diana | Tušická Nová Ves | 1993 | 22 | B – ženy | 10 | 0:17:15 |
56 | 43 | Parilak | Gerard | AC Michalovce | 1943 | 72 | A – muži | 46 | 0:17:25 |
57 | 11 | Nielsen | Niels Frost | Michalovce / Denmark | 1964 | 51 | A – muži | 47 | 0:17:31 |
58 | 80 | Fedorková | Liliana | Sport for fun | 1995 | 20 | B – ženy | 11 | 0:17:36 |
59 | 5 | Macková | Zuzana | Michalovce | 1992 | 24 | B – ženy | 12 | 0:17:37 |
60 | 46 | Paľová | Veronika | AC Michalovce | 1983 | 32 | B – ženy | 13 | 0:17:42 |
61 | 15 | Kalaninová | Nina | Michalovce | 2005 | 11 | B – ženy | 14 | 0:17:50 |
62 | 53 | Piatková | Michaela | Nezávislá | 1996 | 20 | B – ženy | 15 | 0:18:03 |
63 | 31 | Šutoová | Stanislava | Michalovce | 2004 | 11 | B – ženy | 16 | 0:18:08 |
64 | 32 | Maxová | Mária | Michalovce | 2004 | 11 | B – ženy | 17 | 0:18:09 |
65 | 24 | Bertičová | Kristína | Michalovce | 1982 | 33 | B – ženy | 18 | 0:18:19 |
66 | 16 | Sabovová | Barbora | Michalovce | 2007 | 08 | B – ženy | 19 | 0:18:22 |
67 | 33 | Ondrejčík | Milan | Michalovce | 1970 | 45 | A – muži | 48 | 0:18:27 |
68 | 4 | Klimovský | Matej | FC VSS Košice U9 | 2007 | 08 | A – muži | 49 | 0:18:31 |
69 | 17 | Kassay Ing. | Vojtech | I.D.C. Holding a.s. Bratislava | 1946 | 69 | A – muži | 50 | 0:18:33 |
70 | 30 | Bobíková | Katarína | Michalovce | 1987 | 29 | B – ženy | 20 | 0:18:34 |
71 | 56 | Višňovská | Lenka | Michalovske správy | 1990 | 25 | B – ženy | 21 | 0:18:48 |
72 | 90 | Kanócová | Zuzana | Michalovce | 1983 | 32 | B – ženy | 22 | 0:19:01 |
73 | 93 | Matina | Stanislav | Michalovce | 1982 | 33 | A – muži | 51 | 0:19:02 |
74 | 69 | Kanócová | Alžbeta | Lastomír | 1990 | 25 | B – ženy | 23 | 0:19:09 |
75 | 6 | Danko | Maroš | Michalovce | 1988 | 27 | A – muži | 52 | 0:19:20 |
76 | 3 | Macková | Mária | Michalovce | 1996 | 19 | B – ženy | 24 | 0:19:21 |
77 | 87 | Ihnátová | Jana | Parchovany | 2001 | 14 | B – ženy | 25 | 0:19:24 |
78 | 88 | Vysokaiová | Petra | Michaľany | 2000 | 15 | B – ženy | 26 | 0:19:26 |
79 | 86 | Kundrátová | Valentína | Trebišov | 2000 | 15 | B – ženy | 27 | 0:19:42 |
80 | 72 | Sejna | Ján | Michalovce | 1990 | 25 | A – muži | 53 | 0:19:54 |
81 | 78 | Hossuova | Klaudia | Horovce | 1996 | 19 | B – ženy | 28 | 0:20:01 |
82 | 68 | Tothova | Ivana | Michalovce | 1985 | 30 | B – ženy | 29 | 0:20:02 |
83 | 63 | Potocká | Tamara | Michalovce | 2006 | 09 | B – ženy | 30 | 0:20:03 |
84 | 61 | Potocká | Jana | Michalovce | 1978 | 37 | B – ženy | 31 | 0:20:04 |
85 | 62 | Potocký | Milan | Michalovce | 1976 | 40 | A – muži | 54 | 0:20:06 |
86 | 66 | Onder | Peter | Michalovce | 1979 | 36 | A – muži | 55 | 0:20:12 |
87 | 102 | Tušarová | Zuzana | Michalovce | 1979 | 36 | B – ženy | 32 | 0:20:17 |
88 | 70 | Juhászová | Anna | Michalovce | 1990 | 26 | B – ženy | 33 | 0:20:31 |
89 | 96 | Vargová | Renáta | Gladiator Michalovce | 1973 | 42 | B – ženy | 34 | 0:20:32 |
90 | 82 | Rigan | JUraj | Sobrance | 1985 | 30 | A – muži | 56 | 0:20:33 |
91 | 98 | Kvaková | Petra | Gladiator Michalovce | 1979 | 37 | B – ženy | 35 | 0:20:34 |
92 | 97 | Kvak | Štefan | Gladiator Michalovce | 1972 | 43 | A – muži | 57 | 0:20:35 |
93 | 95 | Varga | Dušan | Gladiator Michalovce | 1974 | 41 | A – muži | 58 | 0:20:39 |
94 | 91 | Kanócová | Lucia | Michalovce | 1981 | 34 | B – ženy | 36 | 0:20:42 |
95 | 92 | Bereš | Miroslav | Michalovce | 1980 | 35 | A – muži | 59 | 0:20:56 |
96 | 7 | Varga | Vladimír | Zalužice | 1951 | 64 | A – muži | 60 | 0:20:57 |
97 | 100 | Cymbal | Johnny | United States of America / Michalovce | 1968 | 47 | A – muži | 61 | 0:21:01 |
98 | 106 | Salátek | Branislav | AC Michalovce | 1978 | 37 | A – muži | 62 | 0:21:02 |
99 | 22 | Podoľaková | Liana | Baškovce | 2006 | 09 | B – ženy | 37 | 0:21:03 |
100 | 21 | Podoľaková | Gabriela | Baškovce | 1979 | 36 | B – ženy | 38 | 0:21:04 |
101 | 84 | Lešo | Boleslav | Michalovce | 1966 | 49 | A – muži | 63 | 0:21:54 |
102 | 51 | Balogová | Tamara | Michalovce | 2004 | 11 | B – ženy | 39 | 0:22:03 |
103 | 52 | Balog | Timur | Michalovce | 2011 | 05 | A – muži | 64 | 0:22:07 |
104 | 50 | Balogová | Štefánia | AC Michalovce | 1979 | 36 | B – ženy | 40 | 0:22:08 |
105 | 71 | Sejnova | Petronela | Michalovce | 1988 | 27 | B – ženy | 41 | 0:23:06 |
106 | 73 | Urban | Martin | Michalovce | 1985 | 30 | A – muži | 65 | 0:23:08 |
107 | 44 | Rendoš | Štefan | Michalovce | 1982 | 33 | A – muži | 66 | 0:24:39 |
109 | Hirjak | Vladimir | AC Michalovce | 1957 | 59 | A – muži | DNS | ||
19 | Kalaninová | Lívia | Michalovce | 1977 | 38 | B – ženy | DNS |
Partneri podujatia:
1. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Závod Michalovce
3. Ovocie zelenina veľkosklad MADD fruit Michalovce
4. Pyton Club
6. Tvoja Káva
Špeciálne poďakovanie za poskytnutie zázemia:
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, 071 01 Michalovce
Martin Macko
Zverejnené: 19.03.2016
22.12.2018- Michalovčania pomohli pred Vianocami malej Klárke
23.06.2013- Michalovce patrili krásnym ženám a silným mužom